|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 316 Edelstahl | Größe: | Ein Viertel bis ein Viertel. |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bauwesen | Druck: | 250bar |
Verpackung: | Ausgestopft | Techniken: | Casting |
Standards: | ISO-Nummern | Name: | Schnellanschluss Kopplungen |
Hervorheben: | ISO-Edelstahl Schnellkupplungs,3625 P/in Edelstahl Schnellkupplungs,0.25'' stainless steel hydraulic couplings |
Anwendungen in Nahrung und in Getränk 1/4' ‚nominaler Edelstahl Schnellkupplungs
CB-9-C Reihenedelstahlkoppelung ist eine trockene Bruchkoppelung des flachen Gesichtes, die für hydraulische Anwendungen benutzt wird. Die Reihe tauscht mit allen Profilen ISO 16028 aus. Wegen seines Edelstahlentwurfs, ist sie korrosionsbeständig und kann aggressive Umwelt behandeln.
Anwendungen u. Märkte • Bau • Landwirtschaft • Eisen- und Stahlindustrie • Eisenbahn • Öl und Gas • Marinesoldat • Materialtransport • Allgemeine hydraulische Anwendungen
Eigenschaften
Körper-Größe | TEILNUMMER. | Faden | B | C | HEXE | |
1/4" | CB-S2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-S2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,80 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
1/2“ | CB-S4M-6FN-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2“ | CB-S4M-6FG-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
1/2“ | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
Körper-Größe | TEILNUMMER. | Faden | D | E | F | HEXE |
1/4" | CB-P2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-P2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,68 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
1/2“ | CB-P4M-6FN-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2“ | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
1/2“ | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
Unsere Dienstleistungen:
1. Kundengebundener Entwurf, Soem ist verfügbar. |
2. In-mal u. Berufs Kundendienst. |
3. Niedriges MOQ, Standardpaket, schnelle Lieferung. |
4. Sonderrabatt und Schutz wird zu unseren Verteilern geboten. |
5. Als ehrlicher Verkäufer verwenden wir immer überlegenen Rohstoff, moderne Ausrüstungen, erfahrene Techniker und strenge Qualitätskontrolle, um in der hohen Qualität und in der stabilen Eigenschaft beendet zu werden Produkte sicherzustellen unsere. |
Ansprechpartner: Mrs. Chris
Telefon: 021-37214606
Faxen: 86-021-37214610