Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
carterberg
Zertifizierung:
IATF16949
Modellnummer:
CB-3
Anwendungen in hydraulischen Schnellkupplungen vom japanischen Typ aus Messing für maximalen Durchfluss
Anwendungen: Die Serie sind ventilfreie Kupplungen für Anwendungen, bei denen maximaler Durchfluss erforderlich ist. Ihre glatte, offene Bohrung bietet den geringsten Druckabfall aller Schnellkupplungsdesigns und ist ideal für Anwendungen wie Hochdruckwasser- und Dampfreiniger, Teppichreiniger und Formkühlmittelleitungen sowie viele andere ventilfreie Anwendungen.
Spezifikationen:
Nenngröße (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Nenndruck (PSI) | ||||
Messing Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Edelstahl Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Nenndurchfluss (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Temperaturbereich (Standarddichtungen) | -20℃ bis +120℃ |
Eigenschaften:
1. Die glatte, offene Bohrung ohne Ventile in beiden Hälften bietet einen minimalen Druckabfall und ermöglicht eine einfache Reinigung in Anwendungen, in denen dieselben Leitungen für mehr als ein Medium verwendet werden.
2. Die Kupplungen und Nippel sind aus massivem Stangenmaterial gefertigt, was eine langlebige Qualitätskupplung gewährleistet.
3. Die Nippel sind standardmäßig in Messing und Edelstahl 304 erhältlich.
4. Die Nippel sind in Edelstahl 304 und Messing erhältlich.
5. Die Kupplung ist eine “austauschbare” Kupplung, da sie in Bezug auf Abmessungen und Funktion mit ähnlichen Kupplungen anderer Hersteller austauschbar ist.
6. Kompatibel mit der NITTO TSP-Serie.
TEILENUMMER | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
TEILENUMMER | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
TEILENUMMER | LP | C | HEX2 | A | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
TEILENUMMER | LP | C | HEX1 | A | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns