Herkunftsort:
China
Markenname:
carterberg
Zertifizierung:
IATF16949
Modellnummer:
CB-SPL-10F
CB-SPL-10Fentspricht den von ISO 7241-1 A festgelegten geometrischen Normen und sorgt so für eine nahtlose Passform in alle globalen hydraulischen Systeme.
ISO-Größe | Nominaler Durchmesser (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø1 (mm) | Ø2 (mm) | F (Faden) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 4 | 6.3 | 68 | 36 | 25 | 19 | G 1/4 / NPT 1/4 | 94 |
3/8 | 10 | 76 | 41.5 | 30 | 23 | G 3/8 / NPT 3/8 | 139 |
1 / 2 | 12.5 | 91 | 49 | 38 | 27 | G 1/2 / NPT 1/2 | 238 |
3/4 | 20 | 110 | 61.5 | 48 | 35 | G 3/4 / NPT 3/4 | 484 |
1 ¢ | 25 | 128 | 71.5 | 53 | 41 | G 1 / NPT 1 | 670 |
Alle Messungen beziehen sich auf die Steckdose in angeschlossener Position.
Jede Größe bietet eine druckoptimierte Leistung mit minimalem Druckverlust bei Standardölviskosität.
ISO-Größe | Maximaler Arbeitsdruck (bar/psi) | Durchflussrate (Δp = 1 bar) | Verschütterung (ml) |
---|---|---|---|
1 / 4 | 315 / 4565 | 6.3 l/min | 0.35 |
3/8 | 315 / 4565 | 10 l/min | 1.5 |
1 / 2 | 250 / 3625 | 12.5 l/min | 2.6 |
3/4 | 250 / 3625 | 20 l/min | 8.5 |
1 ¢ | 200 / 2900 | 25 l/min | 13 |
CB-SPL-10F ermöglicht eine flexible Auswahl von Materialien und Dichtungen je nach Anwendungsexposition (Temperatur, chemische Verträglichkeit, Systemdruck).
Komponente | Standardmaterial | Zusätzlich |
---|---|---|
Körper / Hülle | Zinkbeschichteter Stahl (Cr6-frei) | Auf Wunsch aus Edelstahl |
Ventile | Zinkplattierte Stahl | - Ich weiß. |
Kugeln | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | - Ich weiß. |
Quellen | Kohlenstoffstahl | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Siegel | NBR (Nitril) | FKM (Viton) |
Temperaturbereich:
• NBR: -20°C bis +100°C
• FKM: -20°C bis +200°C
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns