Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 1/4" - 1" | Standards: | ISO 16028 |
---|---|---|---|
Faden: | NPT | Anwendung: | Hydraulisches System |
Material: | Kohlenstoffstahl | Produktbezeichnung: | Flachflächige Kupplung |
QC: | 100% | Kompatibel: | HANSEN FF-Baureihe |
Hervorheben: | 0.25'' Flat Face Quick Release Couplings,25" flache Gesichts-schnelle Freigabe-Koppelungen,Flache Gesichts-schnelle Freigabe-Koppelungen NPT |
5/8' ISO16028 Flachflächige Hydraulik-Standard-Stahlflächige Kopplungen
Die Koppelung der CB-6-Serie ist eine hydraulische Koppelung mit Flachfläche für Trockenbruch oder Minimalverschüttung, die dem Standard ISO16028 entspricht.
Anwendungen
Die CB-6-Serie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hydraulische Verschüttungen ein Problem darstellen und die Austauschbarkeit mit anderen Herstellern wichtig ist.Landwirtschaftliche Ausrüstung, Bergbaugeräte, Eisenbahnbetreuung, Überkopf-Eimerheber, Schiebe-Lader
Standardmaterialien
Eigenschaften
Körpergröße | - Das ist nicht wahr. | Faden | Eine | B | HEX |
Ein Viertel. | CB-S2S-6FN | 1 / 4 | 2.32 | 1.10 | 0.87 |
3/8" | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 3/8 | 2.87 | 1.26 | 1.18 |
3/8" | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1 / 2 | 2.87 | 1.26 | 1.18 |
Ein halbes Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1 / 2 | 3.31 | 1.50 | 1.42 |
Ein halbes Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3/4 | 3.31 | 1.50 | 1.42 |
5/8" | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1 / 2 | 3.23 | 1.65 | 1.42 |
5/8" | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3/4 | 3.39 | 1.65 | 1.42 |
3/4 Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 3/4 | 3.74 | 1.89 | 1.61 |
3/4 Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1 ¢ | 3.86 | 1.89 | 1.61 |
1 " | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1-1/4 | 4.33 | 2.17 | 2.17 |
Körpergröße | - Das ist nicht wahr. | Faden | C | D | HEX |
Ein Viertel. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1 / 4 | 2.05 | 0.63 | 0.87 |
3/8" | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 3/8 | 2.52 | 0.78 | 1.18 |
3/8" | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1 / 2 | 2.52 | 0.78 | 1.18 |
Ein halbes Zoll. | CB-P4S-6FN | 1 / 2 | 2.91 | 0.96 | 1.42 |
Ein halbes Zoll. | CB-P4S-6FN | 3/4 | 2.95 | 0.96 | 1.42 |
5/8" | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1 / 2 | 2.87 | 1.06 | 1.42 |
5/8" | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 3/4 | 2.95 | 1.06 | 1.42 |
3/4 Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 3/4 | 3.39 | 1.18 | 1.61 |
3/4 Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1 ¢ | 3.39 | 1.18 | 1.61 |
1 " | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1-1/4 | 3.54 | 1.42 | 2.17 |
Ansprechpartner: Mrs. Chris
Telefon: 021-37214606
Faxen: 86-021-37214610