Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | ISO16028 | Material: | 316 stainless steel |
---|---|---|---|
Thread: | NPT/BSPP | Application: | Chemicals/ Petrochemicals |
Size: | 1/4"-1" | name: | Flat Face coupling |
Qc: | 100% | Compatible with: | HANSEN DB series |
Hervorheben: | Flacher Gesichts-Koppler BSPP,Flacher Koppler des Gesichts-SS316,Flache Gesichtskoppelung NPT |
Flachflächige Kupplung, Flachflächige hydraulische Schnellkuppler
CB-6-B-Serie Edelstahlkopplung ist eine Flachfläche/Trockenbruchkopplung, die für Flüssigkeitsübertragungsanwendungen verwendet wird.höhere Dichtungsleistung und sind in mehreren konfigurierbaren Endverbindungen erhältlich.
Anwendungen
• Prozess/Fluidübertragung • Kühlung • Korrosive Umgebungen • Chemikalien/Petrochemikalien • Pharmazeutika • Lebensmittelverarbeitung • Elektrotechnik
Standardmaterialien
Eigenschaften
Körpergröße | - Das ist nicht wahr. | Faden | Eine | B | HEX |
Ein Viertel. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die Frage nach der | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Ein Viertel. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | Ein Beispiel für eine gute Beziehung | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Ein halbes Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1.2.14. | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
Ein halbes Zoll. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.2.14. | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4 Zoll. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 3/4-14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4 Zoll. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | 3/4-14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 " | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 1 bis 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 " | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1 bis 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Körpergröße | - Das ist nicht wahr. | Faden | C | D | HEX |
Ein Viertel. | CB-P2M-6FN-B | Die Frage nach der | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Ein Viertel. | CB-P2M-6FG-B | Ein Beispiel für eine gute Beziehung | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Ein halbes Zoll. | CB-P4M-6FN-B | 1.2.14. | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
Ein halbes Zoll. | CB-P4M-6FG-B | 1.2.14. | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4 Zoll. | CB-P6M-6FN-B | 3/4-14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4 Zoll. | CB-P6M-6FG-B | 3/4-14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 " | CB-P8M-6FN-B | 1 bis 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 " | CB-P8M-6FG-B | 1 bis 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Ansprechpartner: Mrs. Chris
Telefon: 021-37214606
Faxen: 86-021-37214610